| Naam, artikelnummer en foto: | Omschrijving: |  | Doelgroep: | 
	
		|  |  |  |  | 
	
		| Bellenblaasmachine (106-326) 
		
		
		 Klik voor meer foto's
 | De bellenblaasmachine is een 
		vernuftig apparaat dat automatisch bellen kan blazen. Een motor zorgt 
		zowel voor de aandrijving van de arm met de blaasring als voor de 
		luchtcirculatie door de ring. In het geheel zitten diverse technieken 
		verwerkt, die besproken kunnen worden. Het apparaat is een absolute 
		blikvanger voor jong en oud en is daarmee zondermeer boeiend voor zowel 
		de jongste kleuters als groep 8. |  | Onderbouw Middenbouw
 Bovenbouw
 | 
	
		|   |  |  |  | 
	
		| Ballonauto (101-026) | De ballonauto demonstreert 
		het terugstootprincipe doordat de opgeblazen ballon leegloopt en zo de 
		auto laat rijden (afduwt). Met het model kan eenvoudig geëxperimenteerd 
		worden. Zelf gebruik ik de ballonauto meestal tijdens de inleiding van een 
		les over raketten en ruimtevaart. |  | Onderbouw Middenbouw
 Bovenbouw
 | 
	
		|   |  |  |  | 
	
		| Hydraulische 
		robotarm/baggermolen (106-186) | Deze hydraulische baggermolen 
		vormt een uitzondering op de overige bouwpakketten. Dit model is 
		namelijk niet bedoeld voor demonstratie maar voor leerlingen om mee te 
		werken. Door middel van vier cilinders (spuiten) is de baggermolen te 
		besturen. Het is mogelijk de arm te draaien, de hoogte en het bereik te 
		verstellen en de schep te bedienen. Door de eenvoudige bediening is het 
		model geschikt voor de onder- en middenbouw. De baggermolen kan 
		bijvoorbeeld ingezet worden bij de zandtafel, waarna de kinderen 
		bijvoorbeeld zand in een emmertje moeten scheppen. |  | Onderbouw Middenbouw
 | 
	
		|   |  |  |  | 
	
		| Muizenvalauto (101-063) | Net als de ballonauto is de 
		muizenvalauto een 'vervoermiddel' dat door een alternatieve krachtbron 
		aangedreven wordt. Om de as van het grote achterwiel van het voertuig 
		wordt een touw gewikkeld, dat verbonden is met een stok. De stok is weer 
		verbonden met een muizenval. Wanneer deze gespannen is en erna 
		losgelaten wordt, zorgt deze ervoor dat het opgerolde touwtje met een 
		ruk van de as getrokken wordt. Hierdoor zal de as en dus het wiel gaan 
		draaien, waarna de auto gaat rijden. Een indrukwekkend model, dat in 
		alle groepen van de basisschool inzetbaar is. Zelfs met kleuters liggen 
		er mogelijkheden om de techniek tijdens een kringactiviteit te 
		onderzoeken en te beschrijven. |  | Onderbouw Middenbouw
 Bovenbouw
 | 
	
		|   |  |  |  | 
	
		| Thermo-ventilator (105-434) | Een leuk demonstratiemodel 
		voor de bovenbouw. Bij natuuronderwijs komt het uitzetten en krimpen van 
		stoffen ten gevolge van temperatuursverandering ongetwijfeld aan de 
		orde. Dit model laat dat op een zeer duidelijke wijze zien. Een 
		waxinelichtje warmt een bimetaal op, waardoor dit naar boven buigt en 
		contact maakt (een stroomkring sluit). Hierdoor gaat een ventilator 
		draaien. Omdat deze gericht is op het bimetaal, zal dit afkoelen, naar 
		beneden buigen en het contact weer verbreken. De ventilator stopt en het 
		waxinelichtje zal het bimetaal weer opwarmen. Het proces blijft zich 
		hierdoor herhalen. Een groen en rood gloeilampje zorgen daarnaast voor 
		een optische weergave van het proces. |  | Bovenbouw | 
	
		|   |  |  |  | 
	
		| Thermo-wip (104-689) | Dit demonstratiemodel heeft 
		eigenlijk hetzelfde doel als het bovenstaande model. Ook hier gaat het 
		om uitzetten en krimpen. Een waxinelichtje warmt een tot veer gebogen 
		bimetaal op, waardoor deze samentrekt en de wip laat kiepen. Hierdoor is 
		de veer niet meer in het bereik van de vlam, waardoor deze afkoelt en op 
		een gegeven moment weer terug zal kiepen. Op deze manier blijft ook dit 
		proces zich herhalen. |  | Bovenbouw | 
	
		|   |  |  |  | 
	
		| Elektromotor (105-179) | Het demonstratiemodel van de 
		elektromotor laat zien hoe zo'n motor eigenlijk werkt. Om een staafje 
		gewikkeld koperdraad bevindt zich tussen twee magneten en komt onder 
		stroom te staan. Hierdoor zal het staafje gaan draaien en hebben we een 
		motor. |  | Bovenbouw | 
	
		|   |  |  |  | 
	
		| Reedcontactmotor (105-180) | De reedcontactmotor werkt 
		volgens hetzelfde principe als de elektromotor. Met de aanwezige 
		magneten is echter een trucje uitgehaald. De magneten bedienen namelijk 
		een reedcontact (magnetische schakelaar), waarmee de stroomkring 
		gesloten wordt en de motor zal gaan draaien. De motor wordt stilgezet 
		door ervoor te zorgen dat de magneten niet meer in de buurt van het 
		reedcontact zijn. Hierdoor fungeert hij zelf ook als aan-/uitschakelaar. 
		Voor gebruik van dit model is het noodzakelijk dat de leerlingen eerst 
		de werking van een normale elektromotor begrijpen. |  | Bovenbouw | 
	
		|   |  |  |  | 
	
		| Bel (105-129) | Dit model laat zien hoe een 
		deur- of schoolbel werkt. Het is verstandig om eerst het onderwerp 
		'elektromagnetisme' aan te halen en te demonstreren, om zo de werking 
		van deze bel eenvoudiger te kunnen verklaren. |  | Bovenbouw | 
	
		|   |  |  |  | 
	
		| Verkeerslicht (105-071) | De werking van dit 
		verkeerslicht kan door de leerlingen verklaard worden wanneer ze het 
		principe van een stroomkring met schakelaar kennen. Het blik dat 
		rondgedraaid wordt, is namelijk deels afgeplakt. Hierdoor wordt elk 
		lampje op een bepaald moment aan- of uitgezet. Op deze manier wordt een 
		verkeerslicht nagebootst. |  | Middenbouw Bovenbouw
 | 
	
		|   |  |  |  | 
	
		| Zon aangedreven propeller 
		(124-014) | Een alternatieve energiebron 
		in opkomst is zonne-energie. Zo nu en dan zie je een huis of gebouw met 
		zonnecellen op het dak. Ook is er de Solar-challenge, een race op 
		topsnelheid met een auto aangedreven door zonne-energie. Met deze 
		milieuvriendelijke energiebron is er dus van alles mogelijk. Hoe groter 
		de zonnecellen, hoe meer energie. Toch zijn er ook met kleine cellen 
		leuke dingen te demonstreren. Een voorbeeld daarvan is deze propeller. 
		Het dak van het schuurtje wordt gevormd door een zonnecel, die 
		vervolgens de propeller in de 'molen' van stroom voorziet. Met dit model 
		kan er natuurlijk ook volop geëxperimenteerd worden door bijvoorbeeld te 
		onderzoeken hoe het geheel reageert op lichtinvloeden. |  | Middenbouw Bovenbouw
 | 
	
		|   |  |  |  | 
	
		| Politiecontrole (103-812) | De politiecontrole is een 
		uiterst eenvoudig model dat het principe van een krukas laat zien. Een 
		draaiende beweging wordt zo omgezet in een op en neer gaande beweging. 
		In de bovenbouw kunnen de leerlingen dit vervolgens nabootsen met Lego 
		of zelf een eenvoudig krukasmodel maken met behulp van karton of 
		ijzerdraad. |  | Bovenbouw | 
	
		|   |  |  |  | 
	
		| Magische lamp (103-915) | De magische lamp is een model 
		dat de kinderen doet verwonderen. Met een aansteker kan de gloeilamp 
		namelijk 'aangestoken' worden en vervolgens is de lamp uit te blazen. Een 
		lichtgevoelige weerstand maakt dit alles mogelijk. Zeer waarschijnlijk 
		zijn de leerlingen niet in staat om zelf de werking te achterhalen, maar 
		boeien zal het ze zeker! |  | Bovenbouw |